| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 47312 | 5 მარტი 2026, 09:00 | განხილვაში |
| 46891 | 18 თებერვალი 2026, 14:00 | განხილვაში |
| 45203 | 7 თებერვალი 2026, 11:00 | განხილვაში |
| 43770 | 12 იანვარი 2026, 16:00 | განხილვაში |
| 41584 | 29 ნოემბერი 2025, 10:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 37641 | 11 მარტი 2026, 10:00 | განხილვაში |
| 36209 | 24 იანვარი 2026, 09:00 | განხილვაში |
| 34882 | 8 დეკემბერი 2025, 14:00 | განხილვაში |
| 33517 | 15 ოქტომბერი 2025, 11:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 28197 | 3 მარტი 2026, 11:00 | განხილვაში |
| 26854 | 16 თებერვალი 2026, 09:00 | განხილვაში |
| 25413 | 30 დეკემბერი 2025, 15:00 | განხილვაში |
| 24076 | 11 ნოემბერი 2025, 14:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 32074 | 27 თებერვალი 2026, 16:00 | განხილვაში |
| 30861 | 9 იანვარი 2026, 10:00 | განხილვაში |
| 29543 | 14 ნოემბერი 2025, 13:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 20015 | 8 მარტი 2026, 14:00 | განხილვაში |
| 18693 | 21 იანვარი 2026, 11:00 | განხილვაში |
| 17241 | 5 დეკემბერი 2025, 09:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 11987 | 1 მარტი 2026, 09:00 | განხილვაში |
| 10634 | 14 იანვარი 2026, 16:00 | განხილვაში |
| 09317 | 28 ოქტომბერი 2025, 11:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 40127 | 22 იანვარი 2026, 13:00 | განხილვაში |
| 38956 | 3 დეკემბერი 2025, 15:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 22749 | 19 თებერვალი 2026, 12:00 | განხილვაში |
| 21382 | 4 იანვარი 2026, 10:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 14572 | 25 თებერვალი 2026, 10:00 | განხილვაში |
| 13245 | 17 დეკემბერი 2025, 13:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 06651 | 10 თებერვალი 2026, 14:00 | განხილვაში |
| 05328 | 22 ნოემბერი 2025, 10:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 15908 | 13 თებერვალი 2026, 15:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 07984 | 6 მარტი 2026, 13:00 | განხილვაში |
სსე-ს ძირითადი ამოცანაა ელექტრული ენერგიის წარმოების, განაწილებისა და მოხმარების ბალანსის შენარჩუნება, ქვეყნის ტექნიკური ოპერატორის ფუნქციების განხორციელება და გარე ბაზრებთან ინტეგრაცია.
ჩვენ ვმართავთ 500 კვ და 220 კვ გადამცემ ქსელებს, ვუზრუნველყოფთ ქვეყნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას და ვამზადებთ ქართულ ენერგოსისტემას ევროკავშირის ენერგობაზარში ინტეგრაციისთვის.
3,500+ კმ მაღალი ძაბვის ქსელი
500+ მვტ დაყენებული სიმძლავრე
70+ გადამცემი ქვესადგური
მეზობელ ქვეყნებთან ინტეგრაცია