| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 205169066 | 14 მარტი 2026 | 1 სექტემბერი 2027 | განხილვაში |
| 204553219 | 2 მარტი 2026 | 1 ივლისი 2027 | განხილვაში |
| 203881234 | 11 თებერვალი 2026 | 1 მაისი 2027 | განხილვაში |
| 202317450 | 24 იანვარი 2026 | 1 მარტი 2027 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 201754321 | 8 მარტი 2026 | 15 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| 200918765 | 19 თებერვალი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| 199543210 | 3 თებერვალი 2026 | 15 აგვისტო 2026 | განხილვაში |
| 198276543 | 15 იანვარი 2026 | 1 აგვისტო 2026 | განხილვაში |
| 197012876 | 28 დეკემბერი 2025 | 1 ივლისი 2026 | განხილვაში |
| 195748209 | 10 დეკემბერი 2025 | 15 ივნისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 194483542 | 12 მარტი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | განხილვაში |
| 193218875 | 22 თებერვალი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| 191954208 | 5 თებერვალი 2026 | 15 აგვისტო 2026 | განხილვაში |
| 190689541 | 17 იანვარი 2026 | 1 ივლისი 2026 | განხილვაში |
| 189424874 | 3 დეკემბერი 2025 | 1 ივნისი 2026 | განხილვაში |
| 188160207 | 15 ნოემბერი 2025 | 1 მაისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 186895540 | 7 მარტი 2026 | 1 ნოემბერი 2026 | განხილვაში |
| 185630873 | 16 იანვარი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| 184366206 | 20 ნოემბერი 2025 | 15 ივნისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 183101539 | 9 მარტი 2026 | 1 დეკემბერი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 197641098 | 11 მარტი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| 196209876 | 24 იანვარი 2026 | 1 აგვისტო 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 194882345 | 8 დეკემბერი 2025 | 30 ივნისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 193517654 | 15 ოქტომბერი 2025 | 1 მარტი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 188197654 | 3 მარტი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | განხილვაში |
| 186854321 | 16 თებერვალი 2026 | 15 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 185413098 | 30 დეკემბერი 2025 | 1 ივლისი 2026 | განხილვაში |
| 184076765 | 11 ნოემბერი 2025 | 30 აპრილი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 192074321 | 27 თებერვალი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 190861987 | 9 იანვარი 2026 | 15 ივლისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 189543210 | 14 ნოემბერი 2025 | 1 მაისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 180015876 | 8 მარტი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 178693543 | 21 იანვარი 2026 | 1 ივლისი 2026 | განხილვაში |
| 177241210 | 5 დეკემბერი 2025 | 15 მაისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 171987098 | 1 მარტი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 170634765 | 14 იანვარი 2026 | 15 ივნისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 169317432 | 28 ოქტომბერი 2025 | 1 მარტი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 200127890 | 22 იანვარი 2026 | 1 ოქტომბერი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 198956543 | 3 დეკემბერი 2025 | 15 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 182749432 | 19 თებერვალი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 181382109 | 4 იანვარი 2026 | 1 ივნისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 174572654 | 25 თებერვალი 2026 | 15 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 173245321 | 17 დეკემბერი 2025 | 1 მაისი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 166651876 | 10 თებერვალი 2026 | 1 აგვისტო 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 165328543 | 22 ნოემბერი 2025 | 15 აპრილი 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 175908987 | 13 თებერვალი 2026 | 1 აგვისტო 2026 | განხილვაში |
| კომპანიის კოდი | განაცხადის მიღების თარიღი | მიერთების თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 167984109 | 6 მარტი 2026 | 1 სექტემბერი 2026 | განხილვაში |
განაცხადების დინამიკა თვეების მიხედვით
განაცხადების რაოდენობით
განაცხადები ძაბვის მიხედვით
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 39481 | 14 მარტი 2026, 10:00 | განხილვაში |
| 38026 | 27 თებერვალი 2026, 11:00 | განხილვაში |
| 36715 | 11 თებერვალი 2026, 14:00 | განხილვაში |
| 35392 | 23 იანვარი 2026, 09:00 | განხილვაში |
| 34057 | 5 იანვარი 2026, 16:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 49217 | 12 მარტი 2026, 10:00 | განხილვაში |
| 47854 | 24 თებერვალი 2026, 13:00 | განხილვაში |
| 46390 | 6 თებერვალი 2026, 11:00 | განხილვაში |
| 44912 | 19 იანვარი 2026, 14:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 43568 | 8 მარტი 2026, 09:00 | განხილვაში |
| 42143 | 17 თებერვალი 2026, 15:00 | განხილვაში |
| 40725 | 2 იანვარი 2026, 12:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 30193 | 9 მარტი 2026, 11:00 | განხილვაში |
| 28847 | 20 თებერვალი 2026, 14:00 | განხილვაში |
| 27521 | 4 იანვარი 2026, 12:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 32841 | 3 მარტი 2026, 13:00 | განხილვაში |
| 31476 | 15 იანვარი 2026, 10:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 26158 | 21 თებერვალი 2026, 10:00 | განხილვაში |
| 24793 | 7 იანვარი 2026, 15:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 22052 | 26 თებერვალი 2026, 13:00 | განხილვაში |
| 20689 | 10 იანვარი 2026, 11:00 | განხილვაში |
| განაცხადის კოდი | თარიღი | სტატუსი |
|---|---|---|
| 23416 | 13 თებერვალი 2026, 09:00 | განხილვაში |
სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის ერთ-ერთი მსხვილი მფლობელია. სსე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ფლობს და ექსპლუატაციას უწევს 3419,68 კმ. სიგრძის ელექტროგადამცემ ხაზებსა და 43 ქვესადგურს. კომპანია ახორციელებს ლიცენზიით განსაზღვრულ მომსახურებას - ელექტროენერგიის გადაცემას ჰიდრო, თბო, ქარის და მზის ელექტროსადგურებიდან განაწილების ლიცენზიატებამდე, ელექტროენერგიის მიმწოდებლებამდე (,,თელმიკო“, „ეპ ჯორჯია მიწოდება“) და პირდაპირ მომხმარებლებამდე (მსხვილი საწარმოები). გამანაწილებელი და მიმწოდებელი კომპანიები ელექტროენერგიას აწვდიან საბოლოო მომხმარებელს, ხოლო პი...